玻纖增強(qiáng)聚丙烯frpp管依據(jù)HG20539-92標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),規(guī)格De20-De800mm,公稱壓力0.4-1.0MPa,玻纖增強(qiáng)聚丙烯frpp管適用于市政給排水、農(nóng)、腐蝕性液體輸送(如化工醫(yī)藥行業(yè))及安裝復(fù)雜的工藝管道。
聚丙烯PP管依據(jù)QB1929-93標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),規(guī)格De20-De1000mm,公稱壓力0.4-1.6MPa,聚丙烯PP管材適用于市政給排水、農(nóng)田灌溉、腐蝕性液體輸送(如化工醫(yī)藥行業(yè))等領(lǐng)域。
我們公司的增強(qiáng)聚丙烯frpp管是現(xiàn)如今全面的生產(chǎn)廠家,管材、管件、閥門均齊全!!
聯(lián)系人:杜先生
聯(lián)系電話:13805296561
FRpp管性能
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 要 求 |
1 | 短期液壓強(qiáng)度(環(huán)應(yīng)力16Mpa,1h,20℃) | 不破裂,不滲漏 |
2 | 長(zhǎng)期液壓強(qiáng)度(環(huán)應(yīng)力4.8Mpa,48h,80℃) | 不破裂,不滲漏 |
3 | 長(zhǎng)期液壓強(qiáng)度(環(huán)應(yīng)力4.2Mpa,170h,80℃) | 不破裂,不滲漏 |
4 | 縱向收縮率(110℃),% | ≤2 |
規(guī)格
1 frpp管標(biāo)準(zhǔn)
◇ frpp管執(zhí)行HG 20539-92。
◇ frpp管選用經(jīng)偶聯(lián)劑處理的玻璃纖維改性聚丙烯材料生產(chǎn),一般用途的水、腐蝕性液體的輸送,應(yīng)用于石油、化工、電力、紡織、冶金、制藥、造紙、食品、礦山、垃圾處理、建筑等行業(yè)。
2 frpp管特點(diǎn)
◇ frpp管長(zhǎng)久的使用壽命-----在額定溫度、壓力狀況下,frpp玻璃纖維聚丙烯管可安全使用50年以上。
◇ frpp管耐腐蝕性能-----frpp管材能耐大多數(shù)化學(xué)物品的腐蝕,可在很大的范圍內(nèi)承受PH值范圍在1-14的高濃度酸和堿的腐蝕。
◇ frpp管優(yōu)異的抗磨性能-----在輸送礦砂泥漿時(shí),frpp管的耐磨性是鋼管的4倍以上。
◇ frpp管較高的剛度-----由于加入了玻纖增強(qiáng)材料使frpp管不易變形。
◇ frpp管耐熱保溫節(jié)能-----frpp管高使用溫度95度左右,該產(chǎn)品的導(dǎo)熱系數(shù)僅為鋼管的1/200,故有較好的保溫性能。
◇ frpp管可靠的連接性能-----frpp管熱熔接口的強(qiáng)度高于管材本體,接縫不會(huì)由于土壤移動(dòng)或載荷的作用而斷開(kāi)。
◇ 良好的施工性能-----frpp管質(zhì)輕,焊接工藝簡(jiǎn)單,施工方便,工程綜合造價(jià)低。
3 frpp管性能
指標(biāo)名稱 | 單 位 | 指 標(biāo) 值 |
熱變形溫度 | 0C | ≥135 |
密 度 | g/cm3 | 0.92—1.00 |
扁平試驗(yàn) | 壓至管材外徑1/2 無(wú)裂縫 | |
20 0C液壓試驗(yàn)(瞬時(shí)爆破環(huán)向應(yīng)力) | MPa | ≥26 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 35 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥90 |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ≥14 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥45 |
落錘沖擊能量 | Kg.m | 8 |
線膨脹系數(shù) | 10-5m/m. 0C | 9~11 |
4 frpp管規(guī)格
公稱外徑 | 公稱偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa |
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | ||
25 | +0.3 | — | — | 2.0+0.4 | 2.1+0.4 |
32 | +0.3 | — | — | 2.2+0.4 | 2.7+0.5 |
40 | +0.4 | — | — | 2.8+0.5 | 3.4+0.5 |
50 | +0.5 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
63 | +0.5 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
75 | +0.7 | 2.7+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
90 | +0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
110 | +1.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
125 | +1.2 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
140 | +1.3 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
160 | +1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
180 | +1.7 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.4 | 14.9+1.7 |
200 | +1.8 | 7.1+1.0, , | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
225 | +2.1 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
250 | +2.3 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
280 | +2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 23.2+2.6 |
315 | +2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 26.1+2.9 |
355 | +3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+2.7 | 29.4+3.2 |
400 | +3.6 | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+3.0 | 33.2+3.6 |
450 | +4.1 | 15.8+2.6 | 23.2+3.7 | 30.5+4.8 | — |
500 | +4.5 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | — |
560 | +5.0 | 21.6+3.0 | 31.7+4.3 | — | — |
630 | +5.0 | 24.3+3.2 | 35.7+4.5 | — | — |
5 frpp管長(zhǎng)度5m+20mm特殊尺寸按需方要求特制